| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:36 | 10:23 | 46 分鐘 |
2 | 08:36 | 09:32 | 56 分鐘 | |
3 | 2024-10-28 | 14:32 | 15:01 | 29 分鐘 |
4 | 14:19 | 14:21 | 2 分鐘 | |
5 | 13:53 | 14:17 | 24 分鐘 | |
6 | 2024-10-26 | 19:21 | 19:38 | 17 分鐘 |
7 | 19:06 | 19:19 | 13 分鐘 | |
8 | 18:23 | 19:04 | 41 分鐘 | |
9 | 18:06 | 18:19 | 13 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
12 | 19:11 | 22:34 | 202 分鐘 | |
13 | 18:15 | 19:06 | 52 分鐘 | |
14 | 08:23 | 14:43 | 380 分鐘 | |
15 | 2024-10-24 | 13:07 | 15:01 | 113 分鐘 |
16 | 08:38 | 12:45 | 246 分鐘 | |
17 | 2024-10-23 | 12:04 | 14:18 | 135 分鐘 |
18 | 10:50 | 12:01 | 71 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 11:20 | 15:11 | 231 分鐘 |
20 | 2024-10-21 | 15:08 | 15:46 | 38 分鐘 |
21 | 14:58 | 15:04 | 6 分鐘 | |
22 | 14:28 | 14:52 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tok409.org ALL RIGHTS RESERVED. |