| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-29 | 23:18 | 23:58 | 40 分鐘 |
2 | 23:02 | 23:14 | 12 分鐘 | |
3 | 22:57 | 22:58 | 1 分鐘 | |
4 | 22:48 | 22:55 | 7 分鐘 | |
5 | 09:57 | 11:49 | 112 分鐘 | |
6 | 09:46 | 09:49 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 23:01 | 23:14 | 12 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
10 | 2024-10-26 | 22:51 | 23:13 | 23 分鐘 |
11 | 20:38 | 22:41 | 123 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 23:23 | 23:56 | 33 分鐘 |
13 | 2024-10-24 | 23:13 | 23:28 | 15 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-10-23 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
16 | 21:48 | 22:22 | 33 分鐘 | |
17 | 21:39 | 21:46 | 7 分鐘 | |
18 | 20:20 | 20:34 | 14 分鐘 | |
19 | 19:25 | 19:30 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-10-21 | 23:00 | 23:54 | 53 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-10-20 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
23 | 2024-10-19 | 23:51 | 23:55 | 4 分鐘 |
24 | 23:37 | 23:41 | 4 分鐘 | |
25 | 10:33 | 11:54 | 81 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-10-18 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
28 | 10:57 | 10:57 | 0 分鐘 | |
29 | 09:51 | 10:52 | 61 分鐘 | |
30 | 2024-10-15 | 22:59 | 23:43 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tok409.org ALL RIGHTS RESERVED. |