| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-27 | 23:14 | 23:33 | 18 分鐘 |
2 | 2024-10-26 | 23:22 | 23:53 | 31 分鐘 |
3 | 2024-10-25 | 00:10 | 00:34 | 24 分鐘 |
4 | 2024-10-24 | 00:05 | 00:46 | 41 分鐘 |
5 | 2024-10-21 | 23:25 | 23:39 | 14 分鐘 |
6 | 2024-10-20 | 23:33 | 23:51 | 17 分鐘 |
7 | 2024-10-18 | 22:07 | 22:54 | 47 分鐘 |
8 | 00:04 | 00:14 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-10-16 | 23:10 | 23:26 | 16 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-10-15 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
12 | 2024-10-14 | 23:23 | 23:48 | 25 分鐘 |
13 | 2024-10-13 | 23:01 | 23:25 | 24 分鐘 |
14 | 00:30 | 01:00 | 29 分鐘 | |
15 | 2024-10-12 | 00:29 | 01:01 | 31 分鐘 |
16 | 2024-10-11 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
17 | 2024-10-10 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
18 | 22:06 | 22:06 | 0 分鐘 | |
19 | 21:57 | 22:03 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 22:27 | 23:16 | 49 分鐘 |
21 | 00:04 | 00:32 | 28 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 00:10 | 00:41 | 31 分鐘 |
23 | 2024-10-06 | 23:09 | 23:50 | 41 分鐘 |
24 | 00:05 | 01:00 | 55 分鐘 | |
25 | 2024-10-05 | 00:07 | 01:01 | 54 分鐘 |
26 | 2024-10-04 | 00:13 | 01:09 | 56 分鐘 |
27 | 2024-10-03 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
28 | 2024-10-02 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tok409.org ALL RIGHTS RESERVED. |