
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 11:03 | 11:23 | 20 分鐘 |
2 | 02:29 | 03:07 | 38 分鐘 | |
3 | 00:37 | 01:54 | 78 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
5 | 2021-03-04 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
6 | 15:43 | 16:36 | 54 分鐘 | |
7 | 13:37 | 13:43 | 6 分鐘 | |
8 | 10:55 | 11:07 | 13 分鐘 | |
9 | 01:05 | 01:23 | 18 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
11 | 2021-03-03 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
12 | 22:52 | 22:52 | 0 分鐘 | |
13 | 19:22 | 20:08 | 47 分鐘 | |
14 | 18:38 | 19:19 | 41 分鐘 | |
15 | 18:31 | 18:36 | 5 分鐘 | |
16 | 16:56 | 17:13 | 16 分鐘 | |
17 | 12:27 | 12:57 | 30 分鐘 | |
18 | 07:21 | 07:25 | 5 分鐘 | |
19 | 00:19 | 00:46 | 28 分鐘 | |
20 | 2021-03-02 | 23:05 | 23:23 | 18 分鐘 |
21 | 22:12 | 22:46 | 34 分鐘 | |
22 | 21:12 | 21:17 | 5 分鐘 | |
23 | 20:59 | 21:07 | 8 分鐘 | |
24 | 20:01 | 20:42 | 41 分鐘 | |
25 | 18:36 | 18:41 | 5 分鐘 | |
26 | 17:19 | 18:03 | 44 分鐘 | |
27 | 16:21 | 17:15 | 54 分鐘 | |
28 | 13:36 | 14:55 | 78 分鐘 | |
29 | 13:29 | 13:32 | 4 分鐘 | |
30 | 12:34 | 12:54 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tok409.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
