
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 00:00 | 03:00 | 179 分鐘 |
2 | 2025-03-18 | 14:34 | 16:00 | 86 分鐘 |
3 | 09:55 | 12:31 | 156 分鐘 | |
4 | 09:32 | 09:47 | 15 分鐘 | |
5 | 01:24 | 03:27 | 123 分鐘 | |
6 | 2025-03-17 | 00:59 | 03:43 | 165 分鐘 |
7 | 2025-03-16 | 03:56 | 07:33 | 217 分鐘 |
8 | 2025-03-08 | 11:29 | 12:07 | 38 分鐘 |
9 | 08:59 | 11:24 | 145 分鐘 | |
10 | 08:53 | 08:56 | 3 分鐘 | |
11 | 06:43 | 07:44 | 60 分鐘 | |
12 | 03:24 | 06:33 | 188 分鐘 | |
13 | 2025-03-07 | 09:16 | 12:08 | 172 分鐘 |
14 | 05:23 | 06:40 | 78 分鐘 | |
15 | 01:22 | 04:57 | 215 分鐘 | |
16 | 2025-03-06 | 09:58 | 12:44 | 166 分鐘 |
17 | 09:48 | 09:50 | 1 分鐘 | |
18 | 03:50 | 07:11 | 201 分鐘 | |
19 | 01:09 | 03:40 | 151 分鐘 | |
20 | 2025-03-05 | 08:56 | 11:01 | 125 分鐘 |
21 | 02:34 | 07:21 | 287 分鐘 | |
22 | 2025-03-04 | 13:42 | 16:19 | 157 分鐘 |
23 | 11:01 | 12:05 | 64 分鐘 | |
24 | 09:05 | 10:45 | 101 分鐘 | |
25 | 00:37 | 02:40 | 123 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
27 | 2025-03-03 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
28 | 22:00 | 22:36 | 36 分鐘 | |
29 | 09:53 | 12:22 | 149 分鐘 | |
30 | 09:30 | 09:48 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tok409.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
