
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 17:03 | 17:09 | 6 分鐘 |
2 | 15:14 | 16:01 | 48 分鐘 | |
3 | 15:06 | 15:10 | 3 分鐘 | |
4 | 08:21 | 08:27 | 6 分鐘 | |
5 | 07:43 | 08:13 | 30 分鐘 | |
6 | 2025-04-21 | 22:50 | 23:26 | 36 分鐘 |
7 | 21:57 | 22:16 | 19 分鐘 | |
8 | 20:05 | 21:49 | 103 分鐘 | |
9 | 18:55 | 19:03 | 8 分鐘 | |
10 | 17:46 | 18:07 | 21 分鐘 | |
11 | 15:50 | 15:52 | 2 分鐘 | |
12 | 08:18 | 08:24 | 6 分鐘 | |
13 | 07:41 | 08:14 | 33 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
15 | 2025-04-20 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
16 | 21:01 | 21:13 | 12 分鐘 | |
17 | 20:11 | 20:59 | 48 分鐘 | |
18 | 17:51 | 18:05 | 14 分鐘 | |
19 | 16:58 | 17:05 | 7 分鐘 | |
20 | 16:14 | 16:20 | 6 分鐘 | |
21 | 12:55 | 13:29 | 34 分鐘 | |
22 | 11:46 | 11:49 | 3 分鐘 | |
23 | 11:19 | 11:35 | 16 分鐘 | |
24 | 10:43 | 11:12 | 29 分鐘 | |
25 | 00:49 | 01:07 | 18 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
27 | 2025-04-19 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
28 | 19:41 | 19:58 | 17 分鐘 | |
29 | 18:46 | 19:39 | 52 分鐘 | |
30 | 15:09 | 15:17 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tok409.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
