
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 10:05 | 11:43 | 98 分鐘 |
2 | 08:16 | 09:52 | 96 分鐘 | |
3 | 07:32 | 08:03 | 31 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 19:50 | 22:36 | 166 分鐘 |
5 | 10:04 | 13:28 | 204 分鐘 | |
6 | 2025-02-08 | 19:45 | 23:59 | 254 分鐘 |
7 | 14:43 | 15:40 | 56 分鐘 | |
8 | 13:47 | 14:35 | 48 分鐘 | |
9 | 12:11 | 13:01 | 50 分鐘 | |
10 | 10:42 | 12:03 | 81 分鐘 | |
11 | 08:20 | 10:15 | 115 分鐘 | |
12 | 07:42 | 08:09 | 27 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 20:14 | 22:49 | 156 分鐘 |
14 | 17:06 | 17:32 | 26 分鐘 | |
15 | 15:51 | 16:49 | 58 分鐘 | |
16 | 14:51 | 15:43 | 52 分鐘 | |
17 | 13:36 | 14:39 | 63 分鐘 | |
18 | 11:27 | 12:00 | 32 分鐘 | |
19 | 09:58 | 11:15 | 77 分鐘 | |
20 | 08:24 | 09:49 | 85 分鐘 | |
21 | 07:47 | 08:15 | 28 分鐘 | |
22 | 2025-02-06 | 20:01 | 23:00 | 179 分鐘 |
23 | 17:07 | 17:35 | 29 分鐘 | |
24 | 13:29 | 16:39 | 190 分鐘 | |
25 | 12:27 | 12:33 | 6 分鐘 | |
26 | 10:56 | 12:13 | 77 分鐘 | |
27 | 08:16 | 10:05 | 109 分鐘 | |
28 | 07:38 | 08:03 | 25 分鐘 | |
29 | 2025-02-05 | 22:15 | 23:10 | 55 分鐘 |
30 | 21:07 | 22:10 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tok409.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
